New York is 13 hours behind Seoul.
Highlighted row indicates the current hour right now. Green markers indicate typical business hours (09:00 - 18:00).
| Seoul (24h) | Seoul (12h) | New York (24h) | New York (12h) | Date Shift | Call Suitability |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12 AM | 11:00 | 11 AM | -1 day | ๐ก One-Sided Business |
| 01:00 | 1 AM | 12:00 | 12 PM | -1 day | ๐ก One-Sided Business |
| 02:00 | 2 AM | 13:00 | 1 PM | -1 day | ๐ก One-Sided Business |
| 03:00 | 3 AM | 14:00 | 2 PM | -1 day | ๐ก One-Sided Business |
| 04:00 | 4 AM | 15:00 | 3 PM | -1 day | ๐ก One-Sided Business |
| 05:00 | 5 AM | 16:00 | 4 PM | -1 day | ๐ก One-Sided Business |
| 06:00 | 6 AM | 17:00 | 5 PM | -1 day | ๐ก One-Sided Business |
| 07:00 | 7 AM | 18:00 | 6 PM | -1 day | โช Off Hours |
| 08:00 | 8 AM | 19:00 | 7 PM | -1 day | โช Off Hours |
| 09:00 | 9 AM | 20:00 | 8 PM | -1 day | ๐ก One-Sided Business |
| 10:00 | 10 AM | 21:00 | 9 PM | -1 day | ๐ก One-Sided Business |
| โถ11:00 | 11 AM | 22:00 | 10 PM | -1 day | ๐ก One-Sided Business |
| 12:00 | 12 PM | 23:00 | 11 PM | -1 day | ๐ก One-Sided Business |
| 13:00 | 1 PM | 00:00 | 12 AM | Same day | ๐ก One-Sided Business |
| 14:00 | 2 PM | 01:00 | 1 AM | Same day | ๐ก One-Sided Business |
| 15:00 | 3 PM | 02:00 | 2 AM | Same day | ๐ก One-Sided Business |
| 16:00 | 4 PM | 03:00 | 3 AM | Same day | ๐ก One-Sided Business |
| 17:00 | 5 PM | 04:00 | 4 AM | Same day | ๐ก One-Sided Business |
| 18:00 | 6 PM | 05:00 | 5 AM | Same day | โช Off Hours |
| 19:00 | 7 PM | 06:00 | 6 AM | Same day | โช Off Hours |
| 20:00 | 8 PM | 07:00 | 7 AM | Same day | โช Off Hours |
| 21:00 | 9 PM | 08:00 | 8 AM | Same day | โช Off Hours |
| 22:00 | 10 PM | 09:00 | 9 AM | Same day | ๐ก One-Sided Business |
| 23:00 | 11 PM | 10:00 | 10 AM | Same day | ๐ก One-Sided Business |
Drag the slider to find the perfect meeting time across time zones